Описание
|
Технические характеристики |
|
| Модель | ТЭЦ-УСВ |
| Грузоподъемность | 1т |
| Скорость подъема | 6,8 м/мин |
| Высота подъёма | 6м |
| Скорость передвижения | 20 м/мин |
| Строительная высота | 480мм |
| Цепь | 7,1 х 21 мм, EN 818-7, G80 |
| Пульт управления | 6 КНОПОК + аварийная СТОП |
| Длина кабеля управления | 6м |
| Двигатель передвижения | 400 Вт 1380 об/мин |
| Мощность дв. подъема | 1,5 кВт 1440 об/мин 3 фазы |
| Тормоз | Электромагнитный |
| Исполнение | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55 |
| Режим работы | M4 |
| Ширина балки | 58-153 мм |
| Изготовитель | Завод Урал-Кран |
| Вес (кг) | 120 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
|
Установка и монтаж |
|
| Цепной тельфер готов к работе сразу! Концевые выключатели подключены и не требуют регулировки. Масло в редуктор уже залито. Остаётся распаковать, установить мешок для сбора цепи, подвесить, соединить разъём управления и подключить три фазы. Всё, можно начинать работать. | |



















