Описание
Технические характеристики
| Крановые весы 3 тонны | |
| Цена деления | 0,5 Кг |
| Предел погрешности | 0,05 Кг |
| Класс точности | OIML III |
| Скорость измерения | 3-5s |
| Допустимая перегрузка | 25% |
| Сигнал перегрузки | есть |
| Батарея | 6V/4AH |
| Температурный режим | -30 до +40 С |
| Время работы аккумулятора | > 80 часов |
Габаритные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | Вес, Кг |
| 210 | 170 | 205 | 530 | 76 | 63 | 46 | 40 | 14 |

















