Описание
Основные технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Кол-во роликов | 2 |
| Ф каната, мм | 12-16 |
| Расстояние между блоками, мм | 180 |
| Ф ролика, мм | 250 |
| Ширина зева крюка, мм | 48 |
| Масса, кг | 28 |
Чертеж

| Грузоподъемность, т | 10 |
| Кол-во роликов | 2 |
| Ф каната, мм | 12-16 |
| Расстояние между блоками, мм | 180 |
| Ф ролика, мм | 250 |
| Ширина зева крюка, мм | 48 |
| Масса, кг | 28 |
