Описание
Особенность лебедки KCD-500/1000 100м
Данный механизм имеет возможность работать в двух режимах. В первом случае, груз поднимается на 1 тросе, при этом высота подъема составит 60 метров, а грузоподъемность 500Кг.
Во втором режиме, крюк лебедки закрепляется на её корпусе, а груз перемещается на монтажном блоке с крюком по двум канатам, при этом увеличивается грузоподъемность до 1000Кг, но уменьшается высота подъема до 30 метров.
Технические характеристики KCD 500
| Электрическая лебедка | KCD-500/1000 |
| Питание, V | 380/220 |
| Частота, Hz | 50 |
| Номинальная грузоподъёмность, кг | 500 или 1000 |
| Высота подъёма, м | 100/50 или 60/30 |
| Скорость подъёма, м/мин | 7 или 14 |
| Мощность двигателя, квт | 1,5 |
| Уровень защиты двигателя | ip-44 |
| Диаметр каната, мм | 6,5 |
| Уровень шума, ДБ | 78 |
| Длина кабеля управления, м | 1,25 |
| Длина кабеля питания, м | 1,75 |
| Температура эксплуатации | -30 +40 С |
| Режим работы | ПВ 40% |
| Вес, кг | 52 |
| Габариты ящика Д*Ш*В, мм | 680*310*385 |
| Габариты лебёдки Д*Ш*В, мм | 630*260*360 |







