Описание
Технические характеристики приводных тележек ручной тали
| Г/п, т | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 10 |
| A, мм | 271 | 277 | 311 | 358 | 400 | 442 |
| B, мм | 170 | 206 | 240 | 282 | 327 | 389 |
| C, мм | 190 | 222 | 267 | 320 | 392 | 490 |
| H, мм | 106 | 123 | 132 | 175 | 190 | 275 |
| Ширина балки, мм | 75-125 | 75-125 | 100-150 | 100-150 | 125-175 | 125-180 |
| Масса без цепи, кг | 12 | 15 | 18 | 35 | 54 | 100 |






