Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАТУШКА ТКП-800 ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ
| Типоразмер катушки | Напряжение, В | Режим работы ПВ, % | Сопротивление, Ом | Кол-во меди в катушке, кг | Потребляемая мощность, Вт |
| Катушка ТКП-800 | 110 | 25 | 5,75 | 67 | 2320 |
| 110 | 40 | 1660 | |||
| 110 | 100 | 1020 | |||
| 220 | 25 | 3500 | |||
| 220 | 40 | 2830 | |||
| 220 | 100 | 1790 | |||
| 440 | 25 | 6700 | |||
| 440 | 40 | 5400 | |||
| 440 | 100 | 3200 | |||
| 220 | 25 | 3500 | |||
| 220 | 40 | 2830 | |||
| 220 | 100 | 1790 |










