Описание
Технические характеристики
| Крановые весы 1000 (модель КВ-1000) | |
| Цена деления | 0,2 Кг |
| Класс точности | OIML III |
| Скорость измерения | 2-3s |
| Допустимая перегрузка | 300% |
| Сигнал перегрузки | есть |
| Батарея | 6V/3.2AH |
| Температурный режим | -30 до +40 С |
| Время работы аккумулятора | > 80 часов |
Габаритные размеры
|
A |
B | C | D | E | F | G | H | Вес, Кг |
| 210 | 170 | 205 | 530 | 121 | 82 | 75 | 63 |
14 |













